Home>赤いきつねうどんの食べくらべ>成分比較編
赤いきつねうどんの食べくらべ
原材料 一覧 | |
関東版 | 味付き油揚げめん(小麦粉、でん粉、植物油脂、トレハロース、植物性たん白) 味付油あげ、食塩、醤油、たまご、かまぼこ、粉末かつおぶし、粉末こんぶ、たん白加水分解物 砂糖、ねぎ、香辛料、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、カラメル色素 レシチン、、酸化防止剤(ビタミンE)、紅麹色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素 |
関西版 | 味付き油揚げめん(小麦粉、でん粉、植物油脂、トレハロース、植物性たん白) 味付油あげ、食塩、醤油、砂糖、、たまご、魚介エキス、かまぼこ、粉末こんぶ たん白加水分解物、香辛料、ねぎ、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カリシウム レシチン、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、紅麹色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素 |
標準栄養成分表 1食(92g)当たり | ||
関東版 | 関西版 | |
エネルギー | 436kcal | 438kcal |
たん白質 | 10.4g | 9.7g |
脂質 | 20.4g | 20.4g |
炭水化物 | 52.7g | 53.8g |
ナトリウム | 2.5g めん・かやく 1.1g スープ 1.4g |
2.6g めん・かやく 1.3g スープ 1.3g |
ビタミンB1 | 0.30mg | 0.29mg |
ビタミンB2 | 0.21mg | 0.22mg |
カルシウム | 167mg | 168mg |
最後までご覧頂きありがとうございました。
![]() |
![]() |
関東風 | 関西風 |
Home>赤いきつねうどんの食べくらべ>外観編